Promo !
Ecran de jeu HD 22 pouces, IPS LCD, 1920x1080p, 75Hz, HDMI
Original price was: 244,90 €.139,90 €Current price is: 139,90 €.
Description
- Taille de l’écran : 22 pouces
- Technologie d’affichage : IPS LCD
- Résolution : 1920x1080p
- Fréquence de rafraîchissement : 75Hz
- Connectivité : HDMI
- Usage prévu : Moniteur de jeu pour ordinateur de bureau
- Qualité d’image exceptionnelle : Avec une résolution de 1920x1080p, cet écran offre des images nettes et des couleurs vibrantes pour une expérience visuelle immersive.
- Fluidité du jeu : La fréquence de rafraîchissement de 75Hz améliore la fluidité des jeux, offrant une expérience de jeu plus agréable.
- Angles de vision larges : Grâce à la technologie IPS, cet écran assure des angles de vision larges, maintenant la qualité d’image même sous des angles différents.
- Connectivité facile : Équipé d’une connectivité HDMI, il est facile de connecter divers périphériques à cet écran, offrant une grande flexibilité d’utilisation.
- Conçu pour les joueurs : Le moniteur est spécialement conçu pour répondre aux besoins des joueurs, offrant un équilibre optimal entre performance, qualité d’image et confort visuel.
Informations complémentaires
Type De support | Ordinaire support |
---|---|
Courbure de l'écran | autre |
D'haut Rang Dynamique | autre |
Angle de vision verticale | 178° |
Type D'écran | LCD |
Date de lancement | 2017 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Rapport de contraste | 30000:1 |
Haut-parleur intégré | Pas de |
Temps de réponse noir et blanc | 1 Ms |
Pas de pixel | 0.12445mm |
Temps de réponse | 3ms |
Type de panneau | E-IPS |
État des produits | Stock |
Ratio de contraste | 3000:1 |
Luminosité | 250cd / m |
Ratio D'affichage | 16:9 |
Taille D'écran | 22 " |
Nom de marque | ASUSHOM |
Origine | CN (Origine) |
Brand Name | Xintai Touch |
Display Ratio | 16:9 |
Display Size | 22" |
Resolution | 1920 x 1080 |
Products Status | Stock |
Horizontal Viewing Angle | 178 |
Black and White Response Time | 2 ms |
Model Number | XT-TMA-X27-1 |
Screen Type | LCD |
Application | Desktop |
Contrast Ratio | 3000:1 |
Vertical Viewing Angle | 178 |
Built-in Speaker | No |
Brightness | 250cd/m |
Interface Type | HDMI |
Launch Date | 2017 |
Pixel Pitch | 0.248mm |
Response Time | 5ms |
Item | curved screen monitor |
Screen Ratio | 16:9 |
Screen size | 27 inch |
Panel type | MVA |
Screen refresh rate | 75Hz |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.